產品商標: | 福田牌 | 產品型號: | BJ5163GJB-FA | 產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | ||
目錄序號: | 9 | 生產地址: | 山東省諸城市龍源街1號,山東省諸城市經濟開發區福田工業園,湖南省長沙縣榔梨鎮黃興路 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7025,7225,7650 寬:2320 高:3700 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 85 | 總質量(kg): | 15800 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 8505 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7100 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司,浙江海川安全防護用品有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司,3M中國有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 |
反光標識商標: | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1290/2035,1290/2235,1290/2460 | |
其它: | 該車罐體攪動容量為3.9立方米,罐體長度(含封頭)3670mm,最大直徑1898mm,罐體安裝角度是16.5°.側面及后下部防護裝置的所用材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護材料Q235,螺栓連接與焊接結合連接于縱梁,后防護截面高度尺寸130mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度485mm;裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅選用底盤3700,3900軸距,整車長度/軸距/前后懸的對應關系分別為7025/3700/1290/2035,7225/3700/1290/2235,7225/3900/1290/2035,7650/3900/1290/2460,僅利用YC4S160-50,YC4S140-50兩個發動機,油耗值分別為23.9,23.9. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 23.9,23.9 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。