產品商標: | 長安牌 | 產品型號: | SC1022SCAA6 | 產品名稱: | 載貨汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 注冊地址: | 定州市定曲路 | ||
目錄序號: | 22 | 生產地址: | 河北省定州市 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4520 寬:1535,1480 高:1885,1895 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:2000,1940 寬: 1410高: 370,375,340 | ||
排放依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 1810 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 460,450 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 1025,1035 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2750 | 輪胎規格: | 165/70R13LT 6PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/5 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | 2+3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1290 后輪距:1290 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,DM9550 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LSCBB22R××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 610/1160 |
其它: | 選裝輪眉,前霧燈,車身同色后視鏡,貨箱樣式,龍門架.ABS系統型號為APG3550500G,生產企業為浙江亞太機電股份有限公司.發動機JL473Q3對應油耗值為6.4L/100km,最大凈功率為72kW. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 6.4 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。