產品商標: | 笛沃牌 | 產品型號: | DWP5071XXH2 | 產品名稱: | 救險車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 長沙迪沃汽車制造有限公司 | 注冊地址: | 湖南省長沙經濟技術開發區盼盼路26號湖南耐普泵業有限公司內 | ||
目錄序號: | (十八)74 | 生產地址: | 湖南省長沙經濟技術開發區新安路39號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7125,6960 寬:2060,2000 高:2980,2800 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 7020 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6695 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,TMFSQ-1 |
反光標識商標: | DM,通明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1015/2295 | |
其它: | 1.此車型用于應急搶險作業,該車配備的專用裝置有發動機組,電源控制箱,水泵等配套系統;2.車廂頂部封閉不可開啟;3.隨底盤選裝一種僅變化前面板,前格柵,前組合燈具的駕駛室;選裝前部標牌“4KENGING/NJR/NHR/NKR/100P”;4.選裝導流罩,不裝輪眉時整車寬度為2000;5.側后防護由裙邊結構代替,材料為Q235,后防護下邊緣離地高度450mm,側防護下邊緣離地高度310mm。6.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司,7.發動機最大凈功率為87kW. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。