產品商標: | 吉魯恒馳牌 | 產品型號: | PG9409ZLS | 產品名稱: | 散裝糧食運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東吉魯汽車改裝有限公司 | 注冊地址: | 山東省蓬萊市大辛店鎮北李莊村東 | ||
目錄序號: | (十五)15 | 生產地址: | 山東省蓬萊市大辛店鎮北李莊村東 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9500,9000 寬:2550 高:3150,3350,3550,3750,3950 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:9100,8600 寬: 2390高: 1400,1600,1800,2000,2200 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 31200,30800,30400 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 8800,9200,9600 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4080+1310+1310,3830+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1 |
反光標識商標: | 通明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LPG3W220××××××××× | 前懸/后懸(mm): | -/1500,-/1250 |
其它: | 該車用于散裝糧食運輸。該車頂部為硬質液壓環保蓋;選裝硬質環保蓋結構。卸貨方式為傳送帶傳送;車廂底部中間為橡膠傳送帶結構,用于清理糧食;后門不可整體開啟;選裝后門外觀;選裝邊板外觀;選裝車廂兩側帶管路箱和不帶管路箱。外形尺寸長/內部尺寸長/軸距/后懸/離去角對應關系為:9500/9100/4080+1310+1310/1500/18°;9000/8600/3830+1310+1310/1250/12°。外形尺寸高/車廂內部尺寸高對應關系為(mm):3150/1400;3350/1600;3550/1800;3750/2000;3950/2200。選裝引起整備質量的變化小于3%。側后防護材質為Q235。側防與車架為螺栓連接,后防護為焊接,后下部防護裝置斷面尺寸:140×60mm,離地高度490mm。ABS型號: CM2XL-4S/2K(4S/2M),HNABS4S/2m-4S/4m,CM4XL4S/3M;對應生產廠家為: 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,山東海納汽車科技有限公司,連云港市昌明電子科技有限公司。。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。