產品商標: | 解放牌 | 產品型號: | CA3310P27K15L1T4NE6A80 | 產品名稱: | 平頭天然氣自卸汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國第一汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 吉林省長春市汽車經濟技術開發區東風大街8899號 | ||
目錄序號: | 1 | 生產地址: | 青島,成都市新都區三河街道三河大道209號,柳州 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8645 寬:2550 高:3325 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | LNG |
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 10100 |
軸數: | 4 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 1900+2900+1350 | 輪胎規格: | 11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 10/10/12,11/13/13,9/9/10 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2020/2020,2048/2048 后輪距:1878/1878 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LFNMVX9S××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1495/1000 |
其它: | 選裝新結構的保險杠.發動機最大凈功率(kW)為:WP13NG430E61(311),WP13NG460E61(333).ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.該車安裝限速裝置,限速89km/h. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。