產品商標: | 勤宏牌 | 產品型號: | SQH5041XJHJ6 | 產品名稱: | 救護車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 四川川宏機械有限公司 | 注冊地址: | 四川省成都市新都區工業東區 | ||
目錄序號: | (二十二)29 | 生產地址: | 四川省成都市新都區工業東區 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5780 寬:1974 高:2560,2580,2790,2890 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 145 | 總質量(kg): | 3700 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2500,2750 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3750 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/2 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 6,7,8 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1740 后輪距:1704 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LJXCMDJD×××××××××,LJXCHDJD××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 933/1097 |
其它: | 車內設置醫療儀器柜,藥品柜及部分救護用設備儀器,氧氣瓶,消毒燈,擔架等專用裝置;ABS系統控制器型號:6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機最大凈功率101kw;隨底盤選裝機械踏板或電動踏板,選裝中頂(車高2560mm,2580mm,VIN為LJXCMDJD);選裝不帶攝像頭,選裝長條爆閃警燈,車頂四周可選裝一個或多個爆閃警示燈; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。