產品商標: | 大運牌 | 產品型號: | CGC5041CYFHDD33F | 產品名稱: | 養蜂車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 成都市經濟技術開發區車城大道8號 | ||
目錄序號: | 101 | 生產地址: | 四川省成都市經濟技術開發區(龍泉驛)車城東七路388號,廣東省廣州市花都區獅嶺鎮平步大道奇星路,運城市空港經濟開發區機場大道1號東,湖北省十堰市鄖陽經濟開發區大運路一號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5490,5930,5995 寬:1850.1910,1950,2000,2100,2200 高:2650,2700,2750,2800,2900,3000,3100,3200 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 90 | 總質量(kg): | 3870 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 495,430 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 3245 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,四川中科倍特爾技術有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | TM1200,DMCT1000-01,HW1400,LD-5000,983D |
反光標識商標: | 通明,道明,艾普萊斯,亮的,3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1150/1540,1150/1520,1150/1680,1150/1545 | |
其它: | 選裝單排駕駛室;選裝前面罩,前部燈具,前保險杠;選裝后視鏡及安裝位置;選裝遮陽罩;選裝后組合燈;選裝導流罩(可不裝);選裝箱體樣式;選裝防護裝置樣式。單排和排半駕駛室均可使用貨箱部位生活設施;排半駕駛室也可使用駕駛室后排作為生活設施。側防護裝置材料為:Q235,后防護材料Q345B,均為螺栓連接,后防護裝置離地高度為450mm,截面高度和厚度為120mm×30mm(可選后防護材料Q235B,截面高度和厚度為120mm×50mm)。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M、CM4YK。發動機型號/油耗對應值為:D20TCIF1/11.4、D20TCIF3/11.4、Q23-115E60/11.4。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.4 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。