產品商標: | 上元牌 | 產品型號: | GDY5088XYYBA6 | 產品名稱: | 醫療廢物轉運車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 廣東信源物流設備有限公司 | 注冊地址: | 廣州市沙河上元崗 | ||
目錄序號: | (十九)37 | 生產地址: | 廣東省廣州市沙河上元崗 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6050 寬:2550,2500 高:3420,3380 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4160 寬: 2450,2400高: 2300 | ||
排放依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 8275 |
載質量利用系數: | 0.84 | 額定載質量(kg): | 3600 |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 4480 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3360 | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 3 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1705,1730 后輪距:1615,1630,1715 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司,常州華日升反光材料股份有限公司,上海科光實業有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,DA-FS(R)、DA-FS(W),TMFSQ-1,KC213 |
反光標識商標: | DM,鼎安,通明,科光 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LVBV4JBB××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1130/1560 |
其它: | 1.頂部封閉,不可開啟;2.選裝單開側門的車廂;3.該車為危險品運輸車,運輸品名:感染性物質,診斷樣品,醫院診斷廢棄物,類項號:6.2,6.2,6.2;4.僅選用排氣管前置,前輪盤式制動器,7.50R16LT 14PR輪胎,3360mm軸距,發動機F3.8NS6B156,F2.8NS6B156配置進行改裝.安裝限速裝置,最高車速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.5.側防護和后防護材料材質Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護截面尺寸100×50mm,離地高度450mm.6.ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.7.F3.8NS6B156,F2.8NS6B156發動機對應的最大凈功率為112kW,112kW,對應的油耗申報值為15.0L/100km,15.0L/100km.8.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 15.0 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。