產品商標: | 啟辰牌 | 產品型號: | DFL7000NA63BEV | 產品名稱: | 純電動轎車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 東風汽車有限公司 | 注冊地址: | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發(fā)區(qū)東風大道10號 | ||
目錄序號: | 3 | 生產地址: | 鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)經開第八大街369號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4764 寬:1803 高:1494 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 150 | 總質量(kg): | 1950 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 1505 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2701 | 輪胎規(guī)格: | 195/60R16 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 5 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1555,1575 后輪距:1550,1570 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LGB61YEA××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1006/1057 |
其它: | 選裝天窗、尾部標牌,選裝不同式樣的前格柵、前照燈、后組合燈、側轉向燈、外后視鏡、輪輞,可不帶前霧燈。儲能裝置的種類/生產企業(yè):鋰離子電池/東風時代(武漢)電池系統(tǒng)有限公司。ABS的型號/生產廠家:GLI1/博世汽車部件(蘇州)有限公司。注:發(fā)動機型號欄參數為驅動電機型號,發(fā)動機功率欄參數為驅動電機峰值功率。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶