產品商標: | 福田牌 | 產品型號: | BJ5048XXY-A3 | 產品名稱: | 廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | ||
目錄序號: | 9 | 生產地址: | 山東省諸城市龍源街1號,山東省諸城市經濟開發區福田工業園,北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5525,5995 寬:2005,2040,2065,2100,2145,2180,2205,2240,2345,2380,2405,2440 高:2940,3005,3140,3205,3340,3405 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4140,3800,3670,3330 寬: 1960,2100,2300高: 1900,2100,2300 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 110 | 總質量(kg): | 3840 |
載質量利用系數: | 0.60 | 額定載質量(kg): | 1245 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 2400 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,HC-VC(R)紅色 HC-VC(W)白色 |
反光標識商標: | DM,恒昌 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1110/1515,1110/1525 | |
其它: | 1.貨廂頂部封閉,不可開啟;可選裝排半駕駛室型式;可選裝導流罩,選裝左/右兩側單/雙側開門,選裝無側開門貨廂風格,選裝左/右兩側四開門貨廂風格,選裝正后3開門,選裝彩涂板/瓦楞板貨廂風格,選裝蜂窩板,插接板材質的貨廂,選裝竹膠板,蜂窩板,鋁花紋板,鋼花紋板不同底板貨廂;選裝鋁合金儲氣筒,選裝儲氣筒內置,選裝無備胎;2.側面防護裝置材料為冷板B-2.0,后下部防護裝置材料為管Q345A,后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,均為螺栓連接.后下防護裝置離地高度485mm;選裝側面防護裝置,側面防護裝置材料為FRP纖維復合材料;選裝鋁合金后防護,后下部防護裝置材料為AL6082-T6,后部防護裝置截面尺寸為100mm×50mm,均為螺栓連接.后下防護裝置離地高度485mm;3.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司; ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 4.發動機D25TCIE1,D25TCIE10,YN27CRE10,4B2-115C50,B28-130C50對應的油耗值分別為10.6,10.6,10.7,10.8,10.7; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 10.6,10.6,10.7,10.8,10.7 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。