產品商標: | 起亞牌 | 產品型號: | YQZ7161NE6 | 產品名稱: | 轎車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 注冊地址: | 江蘇省鹽城市開放大道18號 | ||
目錄序號: | 47 | 生產地址: | 江蘇省鹽城市開放大道18號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4510 寬:1750 高:1470 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 185 | 總質量(kg): | 1560 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 1140 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2650 | 輪胎規格: | 195/65R15,205/55R16 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 5 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1542,1530 后輪距:1553,1541 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LJD1AA22××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 850/1010 |
其它: | 選裝:不同式樣輪圈、后視鏡式樣側轉向燈、鍍鉻門拉手、車身鍍鉻裝飾條、不同式樣前大燈、晝夜間行車燈、不同式樣后組合燈、天窗、前霧燈、中網、鯊魚鰭天線、后保險杠鍍鉻裝飾條,ABS型號:MGH-80;ABS廠家:萬都底盤部件(蘇州)有限公司,發動機凈功率值:90.2kW。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 5.7 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。