產品商標: | 三一牌 | 產品型號: | HQC5310CCY5Q1K12F1 | 產品名稱: | 倉柵式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖南汽車制造有限責任公司 | 注冊地址: | 湖南省邵陽市邵陽大道寶慶工業園 | ||
目錄序號: | 83 | 生產地址: | 湖南省邵陽市邵陽大道寶慶工業園,湖南省長沙經濟技術開發區涼塘路南(東四路以東、東六路以西) | ||
外形尺寸(mm): | 長:12000 寬:2550 高:3990 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:9500 寬: 2450高: 600,800 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數: | 1.56 | 額定載質量(kg): | 18770 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 12100 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 3M中國有限公司 | 反光標識型號: | 983 |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1530/2720 | |
其它: | 1.隨底盤選裝不同空濾安裝位置,選裝貨箱,選裝貨箱裝飾件,選裝不同防護裝置,可不帶爬梯,選裝后部組合燈具,選裝工具箱,選裝SCR箱隔熱罩;2.X12NS6B440發動機最大凈功率為323kW,對應的油耗申報值:36.5L/100km;X12NS6B410發動機最大凈功率為300kW,對應的油耗申報值:36.5L/100km;X12NS6B470發動機最大凈功率為345kW,對應的油耗申報值:36.5L/100km;X12NS6B490發動機最大凈功率為359kW,對應的油耗申報值:36.5L/100km;3.車廂底板到頂部高度為2595mm;4.防護裝置1:側面防護裝置所用材質:鋁合金,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置所用材質:Q345B,連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:55mm×120mm、離地高度:490mm;防護裝置2:側面防護裝置所用材質:Q345B,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置所用材質:Q345B,連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:55mm×120mm、離地高度:490mm;5.安裝ABS,型號/廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ZQFB-Ⅴ/西安正昌電子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 36.5 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。