產品商標: | 程力威牌 | 產品型號: | CLW5180XFWE6 | 產品名稱: | 腐蝕性物品廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 隨州市曾都區南郊 | ||
目錄序號: | (十七)74 | 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8800 寬:2550 高:3730 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:6600 寬: 2430高: 2400 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 10340,10275 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7530 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1260/2240,1260/2840 | |
其它: | 該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝側門形式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。整車長度/軸距/后懸對應關系為(mm):8800/5300/2240,8800/4700/2840。該車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除銹磷化液(除銹磷化處理劑),電池,電池液,木餾油,類項號:8。側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體副梁焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):120×50,離地高度為500mm。發動機CY4SK761,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230對應的油耗值(L/100km)為:26.8,26.6,26.4,26.7。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 26.8,26.6,26.4,26.7 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。