產品商標: | 依維柯牌 | 產品型號: | NJ5046XXHF2E | 產品名稱: | 救險車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 南京汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 南京高新技術產業開發區浦泗路18號 | ||
目錄序號: | 44 | 生產地址: | 江蘇省南京市浦口區百合路8號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2020 高:2500,2750 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 130 | 總質量(kg): | 4490 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2880 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3300 | 輪胎規格: | 195/75R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/7,-/3 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 10 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1725 后輪距:1538 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LNYVBKA4××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1002/1693 |
其它: | 側面選裝整體式車窗。選裝不帶行李架及后爬梯,選裝不帶行李架時高度為2500mm。側防、后防與車身為一體,材質為DC04鋼板,側防離地高度為380mm,后防離地高度407mm。車輛安裝帶卷簾門的專用救險作業車廂,裝備有焊機、氣泵、工具箱等工程救險設備,車頂裝有工程救險警示燈,主要應用于工程應急救險。ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9, ABS系統控制器生產企業:BOSCH公司。工具區域尺寸長、寬、高為2020mm、1840mm、600mm。反光標識說明:企業:3M中國有限公司;商標:3M;型號:933。載10人時載質量為960kg。F1AE8481D發動機最大凈功率93KW。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。