產品商標: | 徐工牌 | 產品型號: | XGS5250JSQN6 | 產品名稱: | 隨車起重運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 徐州徐工隨車起重機有限公司 | 注冊地址: | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 | ||
目錄序號: | (十)152 | 生產地址: | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路55號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:12000 寬:2550 高:3900,3850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:8500,8350 寬: 2450高: 600,550 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 25000 |
載質量利用系數: | 1.01 | 額定載質量(kg): | 7770 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 17100 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | 983D |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1515/3085 | |
其它: | 起重機型號,最大起升載荷及質量分別為(Kg): SQS250:10000,4700側后防護為金屬護欄,材料Q235,側防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式焊接,后防護離地高度470mm,截面高度130mm,截面寬度50mm.選裝欄板形式,選裝操縱座椅形式.選裝后支腿.已安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統型號/生產廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.隨車起重機主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用于實現貨物自行裝卸的起重舉升.選用發動機WP10H350E62,WP10H375E62.油耗值為32.31(L/100km). | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 32.31 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。