產品商標: | 慶鈴牌 | 產品型號: | QL5040XLCA5HAJ | 產品名稱: | 冷藏車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 重慶慶鈴專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 九龍坡區工業園區C區聚業路125號 | ||
目錄序號: | (二十一)19 | 生產地址: | 九龍坡區工業園區C區聚業路125號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2070,2130 高:2960 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:4095 寬: 1900高: 1800 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 110 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數: | 0.40 | 額定載質量(kg): | 1155 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 3210 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 河北省定興縣佳麗彩印廠,常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DJLF-ⅣA,TMFSQ-1,VCDM-4 |
反光標識商標: | 佳麗,通明,DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LWLDMA5G×××××××××,LWLDMALG××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
其它: | 1、該車選裝發動機,裝4KH1CN5HS時,車輛VIN:LWLDMA5G×××××××××,發動機凈功率為94kW,油耗申報值11.2L/100km,裝4KH1CN5HD時,車輛VIN為:LWLDMALG×××××××××,發動機凈功率為95kW,油耗申報值11.2L/100km;2、該廂式貨車頂部封閉,不可開啟;3、該車允許不裝側開門,不裝側開門時整車寬度為2070mm,裝側開門時整車寬度為2130mm;4、側防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護材料:鋼板Q235,板厚3.0mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:105×(45~140)(mm),離地高度:490mm;5、該車隨底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;6、可選裝不同廠家相當功率的不同機組。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 11.2 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。