產品商標: | 春星牌 | 產品型號: | ZZT5080XZB-5 | 產品名稱: | 裝備車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東正泰希爾專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 諸城市密州東路98號 | ||
目錄序號: | (十五)72 | 生產地址: | 諸城市密州東路98號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6740 寬:2260 高:3140 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:5050 寬: 2170高: 2000 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 8275 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 3700 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 4380 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1120/1820 | |
其它: | 廂體頂部封閉,不可開啟;主要專用裝置為裝備架,主要用于裝載警用裝備;該車側面及后面為裙邊結構,材料為Q235,側面裙邊離地高490mm,后部裙邊離地480mm;僅選用底盤的3800mm軸距;ABS廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS型號44600XXXX0.僅選用底盤ISF3.8s5154發動機,發動機凈功率為112kw;對應油耗:ISF3.8s5154(17.20);隨底盤選裝新前圍;側面防護裝置為裙式結構,材料為Q235,側防護離地高度490mm,后防護裝置材料為Q235,與車輛采用螺栓連接,截面尺寸(mm):120×53,離地高度480mm | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 17.20 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。