產品商標: | 野馬牌 | 產品型號: | SQJ6460M2 | 產品名稱: | 多用途乘用車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 四川野馬汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 成都經濟技術開發區(龍泉驛區)北京路625號 | ||
目錄序號: | 101 | 生產地址: | 成都經濟技術開發區(龍泉驛區)北京路625號,四川綿陽高新區防災減災科技園內 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4580 寬:1730 高:1825,1850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 150 | 總質量(kg): | 2020 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 1435 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2800 | 輪胎規格: | 195/60R16 |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 7 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1475 后輪距:1485 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LSA121BL××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 791/989 |
其它: | 1.發動機凈功率為80kW,當選裝車頂行李架時高度為1850mm;2.ABS系統生產廠家及型號:瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司/RL-102;3.GE15A發動機對應油耗值為7.0L/100km;4.選裝:車頂行李架,無后雨刮器,天窗,輪輞,側圍車窗黑邊框. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 7.0 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。