產品商標: | 中聯祥晟牌 | 產品型號: | XTC9400GYS | 產品名稱: | 液態食品運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 東平富運專用車輛有限公司 | 注冊地址: | 山東省泰安市東平縣東平經濟開發區 | ||
目錄序號: | (十五)382 | 生產地址: | 山東省泰安市東平縣東平經濟開發區 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10600,10700,10800,11000 寬:2550,2500 高:3650,3700,3750,3800,3880,3900 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 31990,31700,31500,31200 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 8010,8300,8500,8800 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 5180+1310+1310,5280+1310+1310,5480+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 983D,DMCT1000 |
反光標識商標: | 3M,道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA9940G3×××XTC××× | 前懸/后懸(mm): | -/1450,-/1550,-/1740,-/1640 |
其它: | 罐體有效容積:38立方米;運輸介質:冰激凌,碳酸飲料,啤酒,食用油,液態牛奶等,運輸介質最大密度為860千克/立方米;罐體外型尺寸(含保溫層)(長×寬×高)mm:10500×2500×2060(保溫層厚度50mm);選裝走臺樣式,選裝外蒙皮樣式,選裝后組合燈圓形樣式,選裝尾部標志板安裝位置,選裝號牌燈板樣式,選裝無繃帶;ABS:型號:CM2XL-4S/2M;生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側下部和后下部防護裝置材質均為鋁合金,側下部和后下部防護裝置與車輛連接方式均為焊接,后下部防護裝置截面尺寸為:120×120(mm),離地高度為480mm;車長/軸距/后懸/牽引銷到車輛最前端距離(mm)參數對應關系為:10600/5280+1310+1310/1450/1250,10700/5280+1310+1310/1550/1250,10800/5280+1310+1310/1740/1160,11000/5480+1310+1310/1740/1160,10600/5180+1310+1310/1640/1160. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。