產品商標: | 福田牌 | 產品型號: | BJ6539B1DXA-F1 | 產品名稱: | 輕型客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | ||
目錄序號: | 9 | 生產地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路,濰坊高新區櫻前街以北高六路以西 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5320 寬:1695 高:2240 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 3200 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2020 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3050 | 輪胎規格: | 195/75R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/4,-/5 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 10,11 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1470 后輪距:1465 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LVCB2NWA××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1190/1080 |
其它: | 1.ABS系統控制器型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.2.該車應裝配限速裝置,限速100km/h.3.該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.4.選用發動機最大凈功率為110kW.5. 選裝前霧燈、鋁輪、輪罩、后踏步保險杠(U型)、不同顏色鋼輪、后照地鏡、后刮水器、后洗滌器、后除霜、粘結玻璃、平推窗. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 10.0 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。