產品商標: | 中魚駿達牌 | 產品型號: | YJD9400CCYE | 產品名稱: | 倉柵式運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 魚臺縣駿達工貿有限公司 | 注冊地址: | 魚臺縣老砦鎮獨山村北首 | ||
目錄序號: | (十五)243 | 生產地址: | 魚臺縣老砦鎮獨山村北首 | ||
外形尺寸(mm): | 長:13000,12500,12000 寬:2550,2500 高:3150,3350,3550,3750,3950 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:12850,12350,11850 寬: 2470,2450,2420,2400,2380,2360,2320,2300高: 600,550,500 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 33200,33500,33800 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6800,6500,6200 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 3M中國有限公司 ,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
反光標識商標: | 3M,DM,道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA996RCC×××YJD××× | 前懸/后懸(mm): | -/2400,-/2300,-/2100,-/1800 |
其它: | 車輛整車高度分別為:3950mm,3750mm,3550mm,3350mm,3150mm,一一對應車廂底板至倉柵頂部的高度為:2600mm,2400mm,2200mm,2000mm,1800mm;選裝二層倉柵,三層倉柵,前后弧板及前爬梯為選裝部件,可選對開門外置鎖桿,外置半截鎖桿;整車貨廂欄板選裝橫瓦楞、豎瓦楞、方管十字花后門,選裝側面箱板結構;選裝內置鎖具結構;選裝前部箱板樣式;選裝圓形立柱結構;選裝后部樣式,選裝號牌板樣式;選裝圓形后組合燈及圓形后霧燈結構;選裝大梁異形孔樣式,欄板選裝瓦楞,選裝內置鎖具結構;一,ABS系統生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號規格為:CM2XL-4S/2M,二,防護:防護材料均采用Q235B,側防護與車輛連接方式為螺栓連接, 后防:離地高度為480mm,斷面為140mmX55mm,連接方式為焊接.車長/軸距/后懸/半掛車牽引銷到車輛最前端的距離對應關系(mm):13000/6880+1310+1310/2400/1100;13000/6780+1310+1310/2300/1300;13000/6680+1310+1310/2300/1400;12500/6480+1310+1310/2100/1300;12000/6280+1310+1310/1800/1300 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。