產品商標: | 豪沃牌 | 產品型號: | ZZ5187CCYH4715F1 | 產品名稱: | 倉柵式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 注冊地址: | 山東省章丘市圣井潘王路西 | ||
目錄序號: | 63 | 生產地址: | 山東省章丘市圣井潘王路西 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7445,7995,8445 寬:2400,2500,2550 高:3450,3600,3800 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:5500,5400,5200,6200,6050,5750,6250 寬: 2300,2440高: 550 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,95 | 總質量(kg): | 18000 |
載質量利用系數: | 1.28 | 額定載質量(kg): | 9990,9925 |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7880 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司;中鐵四局集團交通園林工程有限公司;3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DM9510;BRD406-2E;933 |
反光標識商標: | 道明;百瑞得;3M | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1240/2005,1240/2255,1240/2505 | |
其它: | 選裝單排駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長5500mm、6200mm和6050mm;選裝排半駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長5200mm、5400mm、5750mm和6250mm。選裝后視鏡,選裝貨廂外觀結構,選裝導流罩結構,選裝側防護結構。車長、后懸和軸距參數一一對應,駕駛室準乘人數與額定載質量參數一一對應。外形尺寸高與車廂底板到頂部高度對應關系為3450,3600,3800分別對應2150,2300,2500。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×60mm,離地高度為450mm,460mm,475mm,480mm,485mm,490mm,495mm。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發動機D40TCIF1對應的油耗申報值26.7L/100km,發動機CY4SK661對應的油耗申報值26.7L/100km,發動機WP4.1NQ190E61對應的油耗申報值26.7L/100km,發動機F3.8NS6B190對應的油耗申報值26.7L/100km。選裝限速裝置,限速89km/h。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 26.7 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。