產品商標: | 海格牌 | 產品型號: | KLQ6602E6 | 產品名稱: | 客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 注冊地址: | 蘇州工業園區蘇虹東路288號 | ||
目錄序號: | 112 | 生產地址: | 蘇州工業園區蘇虹東路288號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2040 高:2680,2720,2745,2790 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 6000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 4300,4500 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3308 | 輪胎規格: | 215/75R17.5 |
鋼板彈簧片數(前/后): | 3/3,3/4,-/3 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 10-19 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1665,1700 后輪距:1525,1560 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LKLS1AS6××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1165/1522 |
其它: | 1.選裝不同頂窗車高分別為2720mm,2745mm或2790mm.2.可選裝封閉式或全推拉或局部推拉式側窗或其它形式側窗,乘客門可選裝折疊式或外擺門.3.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.4.ABS系統生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.5.該車選裝豪華配置時整備質量為4500Kg.6.可選裝后部下視鏡,后部刮水器、尾翼、倒車雷達、單探頭彩色倒車監視、辦公桌、折疊小桌板、車輪裝飾罩、空氣凈化器、冰箱、飲水機、電動踏步、雨傘架、其它形式外后視鏡.7.發動機的最大凈功率99kw(YCY24140-60A),油耗申報值13.2L/100km(YCY24140-60A).8.該車安裝限速裝置,限速100km/h. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 13.2 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。