產品商標: | 新飛牌 | 產品型號: | XKC5180XQY6B | 產品名稱: | 爆破器材運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | 注冊地址: | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 | ||
目錄序號: | (十六)01 | 生產地址: | 新鄉市高新技術開發區新一街339號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8420 寬:2480 高:3280 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:6100 寬: 2360高: 1950 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 17500 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 9995 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7310 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4,DA-FS(R)、DA-FS(W) |
反光標識商標: | DM,鼎安 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1270/2450 | |
其它: | 廂體頂部封閉,不可開啟,廂體兩側均可選裝1個或2個單側門或雙開側門,也可選裝無側門廂體,側門和后門可以選擇單門杠或者雙門杠。用于運輸具有獨立容器包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,非電引爆雷管,爆破炸藥,專用煙火制品,無煙火藥,糊狀火藥,商品爆炸裝藥(不帶雷管),射彈,聚能裝藥(不帶雷管),導爆索(軟的),油井用彈藥筒,推進劑,動力裝置用彈藥筒。運輸介質類別和項別號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1B,1.1D,1.1G,1.3C,1.3C,1.1D、1.2D,1.1D,1.1D、1.4D,1.1D,1.3C,1.1C,1.2C;該車僅使用排氣管前置、前輪為盤式制動器、裝配子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架,僅使用4700軸距;該車裝有ABS,ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。側、后防護連接方式均為:螺栓連接,側防護材料:Q235,后防護材料:510L-6.0-GB/T 709,后防護斷面尺寸(mm):120×60, 離地高度430mm;選裝的后防護連接方式:螺栓連接,材料:Q235,后防護斷面尺寸(mm):120×60, 離地高度480mm;僅使用發動機B6.2NS6B210,F4.5NS6B220,對應的油耗值分別為26.0L/100km,24.4L/100km;車輛類型EX/Ⅲ | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 26.0,24.4 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。