![]() | ![]() | ||
| 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 自卸汽車 | 產品型號 | CDW3250A2S5 |
| 整車參數 | |||
| 外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8590×2500×3450 | ||
| 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5600×2300×1200 | ||
| 整備質量kg | 11955 | 總質量 kg | 25000 |
| 驅動型式 | 6X4 | ||
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤生產企業(yè) | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | ||
| 底盤型號 | CDW3250A2S5 | ||
| 發(fā)動機生產企業(yè) | 中國重型汽車集團有限公司 | ||
| 發(fā)動機型號 | D10.38-50 | ||
| 變速器型號 | HW13710C-2 | ||
| 主減速器速比(驅動橋速比) | 6.500 | ||
| 輪胎規(guī)格型號 | 12.00R20 16PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 24.1 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 19.0 | ||
| 產品型號 | CDW3250A2S5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
| 滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 檔位 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | |
| 油耗,L/100km | 17.6 | 19.8 | 22.9 | 25.1 | 26.7 | -- | |
| 燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第38批第1265號(H038F982) | ||||||
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶