![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱(chēng) | 中國(guó)重汽集團(tuán)青島重工有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)(牽引貨車(chē)) | 產(chǎn)品型號(hào) | QDZ5240TCLZHT5GE1 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 11850×2550×3880 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | / | ||
整備質(zhì)量kg | 13380 | 總質(zhì)量 kg | 23500 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1247N45CGE1K | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07.34-50 | ||
變速器型號(hào) | HW10C | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 275/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 32.7 | ||
備注 | |||
選裝照片 | 查看 |
產(chǎn)品型號(hào) | QDZ5240TCLZHT5GE1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 24.6 | 25.2 | 26.5 | 27.5 | 28.7 | |
加速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時(shí)間(s) | |||
60-80 | 9 | 321.17 | 16.43 | ||||
油耗,L/100km | 55.89 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.88 | |||||
單位周轉(zhuǎn)量燃料消耗量L/T100km | 3.3 | ||||||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2018年第45批(H045S624) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶