![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 H038000798 |
生產企業 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | ||||||||||
產品型號 | HFC5251XLCP1K5D52S | 產品名稱 | 冷藏車 | ||||||||
底盤型號 | HFC1251P1K5D52KS,HFC1251P1K4D54CS | 發動機型號 | D6.7NS6B320,D6.7NS6B290,CA6DLD-29E6 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 12000,11050,11350,10450,10750,10250,10550,9850,10150,9750,9950×2600×3990 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 9600,9500,9400,9300,8600,8000,7800,7400,7200×2400,2440×2500,2400 | ||||||||
總質量(kg) | 24995 | 整備質量(kg) | 11285,10500 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 89,100 | ||||||||
驅動型式 | 6×2 | 轉向軸數量(個) | 2 | ||||||||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數量(個) | 2/2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 2 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 20,18,16 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 盤式,鼓式/盤式,鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
溫度監控裝置 | 有 | 衛星定位系統車載終端型號 | D4,M6 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | TRK13+TBT10+TSB48-JH | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1050 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | VIE ABS/ESC-Ⅱ | 車輛前向碰撞預警系統型號 | NCR-LR400/X-CUBE-T | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | X-CUBE-T | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | NRA-AEBS | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 30.7(D6.7NS6B290),30.8(D6.7NS6B320),30.3(CA6DLD-29E6) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1.隨底盤選裝前面罩、前霧燈、前保險杠、前下視鏡、后視鏡,選裝不帶頂置氣喇叭;2.外形尺寸長/貨箱長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:12000/(9600,9500,9400,9300)/2100+5200/1495/3205,11050/8600/2100+4800/1495/2655,11350/8600/2100+4800/1495/2955,10450/(7800,8000)/2100+4200/1495/2655,10750/8000/2100+4200/1495/2955,10250/7800/2100+4200/1495/2455,10550/(7800,8000)/2100+4200/1495/2755,9850/(7400,7200)/2100+4200/1495/2055,10150/7800/2100+4200/1495/2355,9750/(7400,7200)/2100+4200/1495/1955,9950/(7400,7200)/2100+4200/1495/2155;;3.選裝貨箱后部邊板狀態,廂體可選裝無側門或1個單側門,側門尺寸1100×2500mm,后門一對,后門尺寸2402×1128mm/2402×1128mm,車廂頂部封閉,不可開啟,選裝號牌板;4.最高車速為100Km/h,制動器型式為前盤后鼓,裝備制動襯片報警裝置,AEBS,TPMS、FCW、LDWS、ESC;最高車速為89Km/h,制動器型式為前鼓后鼓,無制動襯片報警裝置,無AEBS、無TPMS、無FCW、無LDWS、無ESC;5.貨箱長/整車長/整備質量/驅動軸最低載荷百分比(%)/車輛前軸到貨箱前壁內側的距離(mm)對應關系;7800/10550/10500/31/205,7800/10250/10500/27/-95,8000/10750/10500/31/205,8000/10450/10500/27/-95,8600/11350/10500/31/205,8600/11050/10500/28/-95,9300/12000/11285/25/155,9400/12000/11285/25/55,9500/12000/11285/25/-45,9600/12000/11285/25/-145,7800/10150/11285/0.25/-195,7400/9950/11285/0.25/5,7200/9950/11285/0.25/205,7400/9850/11285/0.25/-95,7200/9850/11285/0.25/105,7400/9750/11285/0.25/-195,7200/9750/11285/0.25/5,7800/10150/10500/0.26/-195,7400/9950/10500/0.29/5,7200/9950/10500/0.31/205,7400/9850/10500/0.27/-95,7200/9850/10500/0.3/105,7400/9750/10500/0.26/-195,7200/9750/10500/0.29/5,8000/10550/11285/0.25/5,7800/10450/11285/0.25/105,8000/10550/10500/0.29/5,7800/10450/10500/0.3/105,9600/12000/10500/0.27/-145,9500/12000/10500/0.28/-45,9400/12000/10500/0.29/55,9300/12000/10500/0.3/155,8600/11350/11285/0.25/205,8600/11050/11285/0.25/-95,8000/10750/11285/0.25/205,7800/10550/11285/0.25/205,8000/10450/11285/0.25/-95,7800/10250/11285/0.25/-95.;6.貨箱長/水平承載面系固點數量對應關系:(9600,9500,9400,9300)/20,(8600,8000)/18,(7800,7400,7200)/16;7.第一軸/第二軸/第三軸制動器型式對應關系:盤式/盤式/鼓式,鼓式/鼓式/鼓式. | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。