產品商標: | 徐工牌 | 產品型號: | XZS5316GJBC1 | 產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 徐州徐工施維英機械有限公司 | 目錄序號: | (十)123 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 該車為專用運輸類車輛,用于混凝土輸送.選用底盤1800+3050+1350,1800+ 3025+1400軸距.車長=前懸+軸距+后懸,9750=1430+1800+3050+1350+2120,9980=1430+1800+3050+1350+2350,9750=1430+1800+ 3025+1400+2095,9980=1430+1800+3025+1400+2325.罐體最大長度5255mm,最大直徑2280mm,安裝角度為14°.側防護裝置為金屬護欄,材料為Q235鋼板,截面高度100mm,后防護材料為Q235,斷面尺寸為120×60mm,后防護離地高度為490mm,連接方式為螺栓連接.攪動容量為8.0立方米.選用底盤發動機MC07.31-60,MC07.34-60,WP8.350E61,MC09.38-60,MC09.35B-60油耗申報值為:36.9L/100km,36.9L/100km,36.8L/100km,36.8L/100km,36.8L/100km.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤擴展長款駕駛室,選裝散熱器左置。 | 該車為專用運輸類車輛,用于混凝土輸送.選用底盤1800+3050+1350,1800+ 3025+1400軸距.車長=前懸+軸距+后懸,9750=1430+1800+3050+1350+2120,9980=1430+1800+3050+1350+2350,9750=1430+1800+ 3025+1400+2095,9980=1430+1800+3025+1400+2325.罐體最大長度5255mm,最大直徑2280mm,安裝角度為14°.側防護裝置為金屬護欄,材料為Q235鋼板,截面高度100mm,后防護材料為Q235,斷面尺寸為120×60mm,后防護離地高度為490mm,連接方式為螺栓連接.攪動容量為8.0立方米.選用底盤發動機MC07.31-60,MC07.34-60,WP8.350E61,MC09.38-60,MC09.35B-60油耗申報值為:36.9L/100km,36.9L/100km,36.8L/100km,36.8L/100km,36.8L/100km.ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝散熱器左置,選裝擋泥板結構型式。隨底盤選裝駕駛室,后風窗,遮陽罩,金屬保險杠。選裝油箱、尿素箱、電瓶箱和儲氣筒等零部件整車布置結構 |
選裝照片2 | 擴展 | ||
選裝照片3 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。