產品商標: | 凌揚牌 | 產品型號: | LYP5045XLJ | 產品名稱: | 旅居車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 凌揚汽車制造有限公司 | 目錄序號: | (十七)149 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
底盤類別 | 變更 | 二類 | 二類;二類 |
整備質量(kg) | 變更 | 4291 | 4291,4085 |
選裝照片2 | 變更 | ||
額定載客(含駕駛員)(座位數) | 變更 | 3 | 3-6 |
其它 | 變更 | 1、側防護裝置為裙邊結構,材質為Q235A,離地高度:460mm;后防護裝置材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:100×50,離地高度:460mm;2、配備桌椅,廚具,睡具,衛(wèi)生設施等旅居生活設施;3、車頂可選裝排氣風扇、頂置空調、太陽能電池,頂部選裝排氣風扇和太陽能電池對應整車高度為3200mm,選裝頂置空調對應整車高度為3350mm;4、車輛后部可選裝尾門爬梯,選裝尾門爬梯對應整車長度為5995mm,車輛右側可選裝遮陽篷,選裝遮陽篷對應整車寬度為2400mm;5、油制動對應ABS及其控制器型號為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發(fā)動機匹配;氣制動對應ABS及其控制器型號為:CM4XL4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6、發(fā)動機4KH1CN6LB的最大凈功率87Kw,發(fā)動機4KH1CN6HB的最大凈功率96Kw;7、僅選用軸距3360mm,外形尺寸長/前懸/后懸對應關系為:5940/1110/1470,5995/1110/1525.選裝車輛后部樣式,選裝車輛側面樣式及窗戶數量;隨底盤選裝后視鏡款式及 “NQR”標牌. | 1、側防護裝置為裙邊結構,材質為Q235A,離地高度:460mm;后防護裝置材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:100×50,離地高度:460mm;2、配備桌椅,廚具,睡具,衛(wèi)生設施等旅居生活設施;3、車頂可選裝排氣風扇、頂置空調、太陽能電池,頂部選裝排氣風扇和太陽能電池對應整車高度為3200mm,選裝頂置空調對應整車高度為3350mm;4、車輛后部可選裝尾門爬梯,選裝尾門爬梯對應整車長度為5995mm,車輛右側可選裝遮陽篷,選裝遮陽篷對應整車寬度為2400mm;5、油制動對應ABS及其控制器型號為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發(fā)動機匹配;氣制動對應ABS及其控制器型號為:CM4XL4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6、發(fā)動機4KH1CN6LB的最大凈功率87Kw,發(fā)動機4KH1CN6HB的最大凈功率96Kw;7、僅選用軸距3360mm,外形尺寸長/前懸/后懸對應關系為:5940/1110/1470,5995/1110/1525.選裝車輛后部樣式,選裝車輛側面樣式及窗戶數量;隨底盤選裝后視鏡款式及 “NQR”標牌;8、選用底盤QL1043BUHACY對應額定載客人數為3人;選用底盤QL1043BUHAY對應額定載客人數為3-6人. |
底盤ID | 變更 | 3187142 | 3187142;3187400 |
底盤企業(yè) | 變更 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司;慶鈴汽車股份有限公司 |
底盤商標 | 變更 | 五十鈴牌 | 五十鈴牌;五十鈴牌 |
底盤型號 | 變更 | QL1043BUHACY | QL1043BUHACY;QL1043BUHAY |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶