產(chǎn)品商標: | 飛碟牌 | 產(chǎn)品型號: | FD1042W63K5-2 | 產(chǎn)品名稱: | 載貨汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 目錄序號: | 51 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 選裝單排駕駛室,選裝駕駛室風格,選裝貨廂風格;側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置截面尺寸50mm×100mm,離地高度為470mm;ABS型號為446 004 320 0,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,發(fā)動機ISF3.8s5141,D25TCIE1,WP3Q130E50油耗申報值為12.2,12.3,12.4L/100km. | 選裝單排駕駛室,選裝駕駛室風格,選裝貨廂風格,選裝鋁合金后防護,選裝車輛后部工具箱,選裝貨箱風格,選裝鍍鉻中網(wǎng);后下部防護裝置材料為Q235A或鋁合金,連接方式為螺栓連接;側(cè)面防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置截面尺寸50mm×100mm,離地高度為470mm;ABS型號為446 004 320 0,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,發(fā)動機ISF3.8s5141,D25TCIE1,WP3Q130E50油耗申報值為12.2,12.3,12.4L/100km. |
選裝照片2 | 擴展 | ||
選裝照片3 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.21399b.com]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。