產品商標: | 大運牌 | 產品型號: | CGC4250D5ECCD | 產品名稱: | 牽引汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 成都大運汽車集團有限公司 | 目錄序號: | 101 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 選裝平頂駕駛室,選裝前保險杠及前下部防護,選裝側導流罩,選裝后導流罩;選裝頂部導流罩,選裝前圍上下面罩;選裝進氣管道及后部燈具樣式;選裝輪罩;選裝雙腔油箱;選裝后穩定桿,選裝側裙板;選裝前部燈具樣式、后視鏡、前遮陽罩、踏步板、空濾;選裝雙油箱及油濾支架樣式;選裝前下視鏡支架樣式;選裝駕駛室后部樣式;選裝尿素箱安裝位置;選裝膨脹水箱樣式及安裝位置;選裝車道偏離報警及車輛前向碰撞預警裝置;當整備質量為7800kg時,半掛車鞍座最大允許載質量為17070kg(2人)/17005kg(3人),當整備質量為8200kg時,半掛車鞍座最大允許載質量為16670kg(2人)/16605kg(3人),準拖掛總質量均為40000kg;發動機型號/最大凈功率(kW)/油耗值(L/100km)對應關系為WP10H375E50/271/45.7,WP12.375E50/271/45.7,WP12.400E50/289/45.7,WP12.430E50/311/45.7,ISGe5-380/278/45.7;ABS型號/生產企業對應關系為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;EBS3/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝限速裝置,限速89km/h. | 選裝平頂駕駛室,選裝前保險杠及前下部防護,選裝側導流罩,選裝后導流罩;選裝頂部導流罩,選裝前圍上下面罩;選裝進氣管道及后部燈具樣式;選裝輪罩;選裝雙腔油箱;選裝后穩定桿,選裝側裙板;選裝前部燈具、后視鏡、前遮陽罩、踏步板、空濾樣式;選裝雙油箱及油濾支架樣式;選裝前下視鏡支架樣式;選裝駕駛室后部樣式;選裝尿素箱安裝位置;選裝膨脹水箱樣式及安裝位置;選裝排氣消聲器、油箱、電瓶箱安裝位置;選裝車道偏離報警及車輛前向碰撞預警裝置;當整備質量為7800kg時,半掛車鞍座最大允許載質量為17070kg(2人)/17005kg(3人),當整備質量為8200kg時,半掛車鞍座最大允許載質量為16670kg(2人)/16605kg(3人),準拖掛總質量均為40000kg;發動機型號/最大凈功率(kW)/油耗值(L/100km)對應關系為WP10H375E50/271/45.7,WP12.375E50/271/45.7,WP12.400E50/289/45.7,WP12.430E50/311/45.7,ISGe5-380/278/45.7;ABS型號/生產企業對應關系為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;EBS3/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝限速裝置,限速89km/h. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1430/755,1490/755 | 1430/755,1490/755,1450/755 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 6835,6895 | 6835,6895,6855 |
選裝照片2 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。