產品商標: | 大公牌 | 產品型號: | TLH5024TXU1 | 產品名稱: | 巡邏車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 杭州藍海特種車輛有限公司 | 目錄序號: | (十一)35 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
后部照片 | 擴展 | ||
外形尺寸(寬)(mm) | 擴展 | 1902 | 1902 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 4688 | 4688 |
外形尺寸(高)(mm) | 擴展 | 2065,2115 | 2065,2115 |
底盤企業 | 擴展 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 浙江豪情汽車制造有限公司,浙江豪情汽車制造有限公司 |
其它 | 擴展 | 配置中控箱、云臺攝像機,選裝車載式道路交通信息顯示屏集專網通訊、公網通訊、數據傳輸、高清圖像采集、圖像傳輸、警用裝備后勤保障功能于一體。.車頂裝1字型云臺攝像機時,車輛高度為2065mm.選裝T型云臺攝像機時,車輛高度為2115mm.ABS系統型號為MK100,生產企業為大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司.該車發動機凈功率為140kW. | 配置中控箱、云臺攝像機,選裝車載式道路交通信息顯示屏集專網通訊、公網通訊、數據傳輸、高清圖像采集、圖像傳輸、警用裝備后勤保障功能于一體。.車頂裝1字型云臺攝像機時,車輛高度為2065mm.選裝T型云臺攝像機時,車輛高度為2115mm.ABS系統型號為MK100,生產企業為大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司.該車發動機凈功率為187kW. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 872/951 | 872/951 |
前輪距(mm) | 擴展 | 1653 | 1653 |
功率(kW) | 擴展 | 155 | 155,208 |
發動機企業 | 擴展 | 張家口沃爾沃汽車發動機制造有限公司 | 張家口沃爾沃汽車發動機制造有限公司,張家口沃爾沃汽車發動機制造有限公司 |
發動機型號 | 擴展 | B4204T44 | B4204T44,B4204T23 |
后輪距(mm) | 擴展 | 1657 | 1657 |
排放依據標準 | 擴展 | GB18352.6-2016國Ⅵ | GB18352.6-2016國Ⅵ |
排放水平 | 擴展 | 國六 | 國六,國六 |
排量(ml) | 擴展 | 1969 | 1969,1969 |
接近角/離去角(度) | 擴展 | 23.1/25.5 | 23.1/25.5 |
整備質量(kg) | 擴展 | 1885 | 1885,1960 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
最高車速(km/h) | 擴展 | 210 | 210,220 |
照片 | 擴展 | ||
燃料種類 | 擴展 | 汽油 | 汽油 |
輪胎數 | 擴展 | 4 | 4 |
車輛識別代號(VIN) | 擴展 | LYVUFALD××××××××× | LYVUFALD×××××××××,LYVUE10D××××××××× |
轉向形式 | 擴展 | 方向盤 | 方向盤 |
輪胎規格 | 擴展 | 235/60R18,235/55R19 | 235/60R18,235/55R19 |
軸數 | 擴展 | 2 | 2 |
軸荷 | 擴展 | 1150/1220 | 1150/1220,1170/1260 |
軸距 | 擴展 | 2865 | 2865 |
鋼板彈簧片數(前/后) | 擴展 | -/- | -/- |
防抱死制動系統 | 擴展 | 有 | 有 |
額定載客(含駕駛員)(座位數) | 擴展 | 5 | 5 |
底盤型號 | 擴展 | VCC6474H24 | VCC6474H24,VCC6474H27 |
底盤類別 | 擴展 | 整車 | 整車,整車 |
總質量(kg) | 擴展 | 2370 | 2370,2430 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。