產品商標: | 東風牌 | 產品型號: | EQ1165L9CDEWXP | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 東風汽車股份有限公司 | 目錄序號: | 3 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 選裝高頂駕駛室,選裝氣喇叭,遮陽罩,綠色濾光帶,選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.僅裝子午線輪胎,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器.安裝限速裝置,最高車速80.YCS04200-68發動機最大凈功率:143(KW),B6.2NS6B230發動機最大凈功率:166(KW),D4.5NS6B220發動機最大凈功率:157(KW),CY4SK761發動機最大凈功率:142(KW),D4.0NS6B195發動機最大凈功率:138(KW).外形尺寸長-軸距-前后懸的對應關系:8888-5300-1260/2328,9877-5600-1260/3017. | 選裝高頂駕駛室,遮陽罩,綠色濾光帶,選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.僅裝子午線輪胎,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器.安裝限速裝置,最高車速80.YCS04200-68發動機最大凈功率:143(KW),B6.2NS6B230發動機最大凈功率:166(KW),D4.5NS6B220發動機最大凈功率:157(KW),CY4SK761發動機最大凈功率:142(KW),D4.0NS6B195發動機最大凈功率:138(KW).外形尺寸長-軸距-前后懸的對應關系:8888-5300-1260/2328,9877-5600-1260/3017,8257-4700-1260/2297. |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1260/2328,1260/3017 | 1260/2328,1260/3017,1260/2297 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 8888,9877 | 8888,9877,8257 |
外形尺寸(高)(mm) | 擴展 | 2835,3155 | 2835,3155,2800 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
車輛識別代號(VIN) | 擴展 | LGDXWB1U×××××××××,LGDXWB1V××××××××× | LGDXWB1U×××××××××,LGDXWB1V×××××××××,LGDXWB1R××××××××× |
軸距 | 擴展 | 5300,5600 | 5300,5600,4700 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。