產品商標: | 紅巖牌 | 產品型號: | CQ4256ZTVG334 | 產品名稱: | 半掛牽引汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 目錄序號: | 94 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 1.選裝高頂、半高頂駕駛室,選裝高頂帶擾流罩,擋泥板形式,選裝半高頂帶導流罩,選裝前組合燈,選裝制動器室安裝位置,選裝油箱;2. F2CCE611A*L, F2CCE611B*L油耗值均為44.7L/100km;凈功率分別對應285KW,255KW;VIN分別對應: LZFH25T4×××××××××,LZFH25R4×××××××××;3.鞍座最大允許載質量參數與駕駛室準乘人數一一對應;4.ABS型號及廠家:ZQFB-V,西安正昌電子有限責任公司;5.選裝前軸盤式制動;6.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,7.當整備質量為8200kg時,鞍座最大允許承載質量為16670和16605;當整備質量為8800kg時,鞍座最大允許承載質量為16070和16005;8.選裝限速裝置限速80km/h. | 1.選裝高頂、半高頂駕駛室,選裝高頂帶擾流罩,擋泥板形式,選裝半高頂帶導流罩,選裝前組合燈,選裝制動器室安裝位置,選裝油箱;2.F2CCE611A*L,F2CCE611B*L油耗值均為44.7L/100km;凈功率分別對應285KW,255KW;VIN分別對應:LZFH25T4×××××××××,LZFH25R4×××××××××;3.鞍座最大允許載質量參數與駕駛室準乘人數一一對應;4.ABS型號及廠家:ZQFB-V,西安正昌電子有限責任公司;5.選裝前軸盤式制動;6.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,7.當整備質量為8200kg時,鞍座最大允許承載質量為16670kg和16605kg,準拖掛車總質量為40000kg和38800kg;當整備質量為8800kg時,鞍座最大允許承載質量為16070kg和16005kg,準拖掛車總質量為40000kg和38200kg;8.選裝限速裝置限速80km/h. |
準拖掛車總質量(kg) | 變更 | 40000 | 40000,38800,38200 |
是否使用車型年份 | 變更 | 否 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。