產品商標: | 榮威牌 | 產品型號: | CSA6454NEPHEV3 | 產品名稱: | 插電式混合動力多用途乘用車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 上海汽車集團股份有限公司 | 目錄序號: | 122 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
輪胎規格 | 變更 | 215/60R17,235/50R18 | 215/60R17,235/50R18,235/45ZR19 |
軸距 | 變更 | 2700 | 2708 |
選裝照片1 | 變更 | ||
選裝照片2 | 變更 | 無原圖 | |
其它 | 變更 | 選裝輪輞,全景天窗。ABS型號及生產企業:MK100,大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。發動機最大凈功率:119kW。儲能裝置種類:磷酸鐵鋰鋰離子電池,儲能裝置生產企業:上海捷新動力電池系統有限公司,允許外接充電。驅動電機額定功率35kW,峰值功率100kW。 | 選裝天窗、輪輞、輪輞標識、外后視鏡、前部雷達、后攝像頭、尾部標識、前部造型、后部造型、前大燈、車身異色天線,選裝無后部雷達。ABS型號及生產企業:MK100,大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。發動機最大凈功率:119kW。儲能裝置種類:磷酸鐵鋰鋰離子電池,儲能裝置生產企業:上海捷新動力電池系統有限公司,允許外接充電。驅動電機額定功率35kW,峰值功率100kW。 |
前懸/后懸(mm) | 變更 | 968/886 | 968/886,968/895 |
后部照片 | 變更 | ||
外形尺寸(長)(mm) | 變更 | 4554 | 4554,4571 |
接近角/離去角(度) | 變更 | 21/28 | 21/28,19/28 |
照片 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。