產品商標: | 乘龍牌 | 產品型號: | LZ5250XXYH7CB | 產品名稱: | 廂式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 東風柳州汽車有限公司 | 目錄序號: | 91 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
選裝照片1 | 擴展 | ||
選裝照片2 | 擴展 | ||
其它 | 擴展 | 選裝H7駕駛室.選裝保險杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝金色商標,選裝前格柵,選號碼牌架,選裝綠玻璃,可選"年份"車貼,選裝遮陽罩飾板,選裝臥鋪側窗,選裝平頂駕駛室,選裝導流罩.車廂頂部封閉,不可開啟.選裝側開門,單開門或雙開門車廂,車廂板可為瓦楞板,平板或彩板結構,選裝可升降液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度290mm.總長/前后懸/廂長/整備質量/離去角的對應關系:12000/1512/3088/9400(9600,9700)/10800/11;12000/1445/3155/9400(9600,9700)/10800/11;11000/1512/2988/8600/10450/11;11000/1445/3055/8600/10450/11;10200/1512/2588/7800/10450/12;10200/1445/2655/7800/10450/12.防護裝置料材質:Q235-A,螺栓連接;后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸120×80mm,離地高度480mm.ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.YC6A290-50對應油耗值為32.4L/100km,YC6L330-50對應油耗值為32.4L/100km,YC6L350-50對應油耗值為32.4L/100km,ISL8.9-315E50A對應油耗值為32.4L/100km,ISL8.9-340E51A對應油耗值為32.4L/100km. | 選裝H7駕駛室.選裝保險杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝金色商標,選裝前格柵,選號碼牌架,選裝綠玻璃,可選"年份"車貼,選裝遮陽罩飾板,選裝臥鋪側窗,選裝平頂駕駛室,選裝導流罩.選裝駕駛室頂部“乘龍”標志.車廂頂部封閉,不可開啟.選裝側開門,單開門或雙開門車廂,車廂板可為瓦楞板,平板或彩板結構,該車可選裝尾板,尾板質量為550kg.尾板收起狀態的水平長度為295mm.安裝尾板時對應的車輛整備質量為10800,10450kg.總長/前后懸/廂長/整備質量/離去角的對應關系:12000/1512/3088/9400(9600,9700)/10800/11;12000/1445/3155/9400(9600,9700)/10800/11;11000/1512/2988/8600/10450/11;11000/1445/3055/8600/10450/11;10200/1512/2588/7800/10450/12;10200/1445/2655/7800/10450/12.防護裝置料材質:Q235A,螺栓連接;后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸120×80mm,離地高度480mm.ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.YC6A290-50對應油耗值為32.4L/100km,YC6L330-50對應油耗值為32.4L/100km,YC6L350-50對應油耗值為32.4L/100km,ISL8.9-315E50A對應油耗值為32.4L/100km,ISL8.9-340E51A對應油耗值為32.4L/100km. |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。