產品商標: | 躍進牌 | 產品型號: | SH5042XLCZFDCWZ1 | 產品名稱: | 冷藏車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 目錄序號: | 41 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.選裝導流罩;2.車廂頂部封閉,不可開啟;3.選裝其它功率相當制冷機組,KV500/英格索蘭(中國)工業設備制造有限公司,X500/開利運輸空調冷凍(中國)有限公司,MK-358/勁達技術(河源)有限公司,DK390/DK500/DK330浙江東科機械制造有限公司;4.車廂右側選裝單側門、對開側門、不開門;5.選裝輕質液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度不超過300mm;6.SOFIM8140.43DV最大凈功率為90KW,SC28R150Q5A最大凈功率為107.5KW;5.SOFIM8140.43DV對應油耗值為12.9L/100km,SC28R150Q5A對應油耗值為12.5L/100km;7.ABS型號:VIE ABS-II,ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司.8.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為455mm.冷藏車類別:F類;9.可選裝外觀新標識及格柵造型;10.D30TCIE4最大凈功率110kw,D30TCIE4對應油耗值為12.1L/100km. | 1.選裝不同外觀的導流罩;2.車廂頂部封閉,不可開啟;3.選裝其它功率相當制冷機組,KV500/英格索蘭(中國)工業設備制造有限公司,X500/開利運輸空調冷凍(中國)有限公司,MK-358/勁達技術(河源)有限公司,DK390/DK500/DK330浙江東科機械制造有限公司;4.車廂右側選裝單側門、對開側門、不開門;5.選裝輕質液壓尾板,尾板收起狀態水平長度280mm,尾板質量為350kg,尾板額定載荷1000kg;6.SOFIM8140.43DV最大凈功率為90KW,SC28R150Q5A最大凈功率為107.5KW;5.SOFIM8140.43DV對應油耗值為12.9L/100km,SC28R150Q5A對應油耗值為12.5L/100km;7.ABS型號:VIE ABS-II,ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司.8.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為455mm.冷藏車類別:F類;9.可選裝外觀新標識及格柵造型;10.D30TCIE4最大凈功率110kw,D30TCIE4對應油耗值為12.1L/100km;11.選裝尾板時,后下部防護裝置材料為Q235,后防護裝置連接方式為焊接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),后防護離地高度為335mm. |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片1 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。