產品商標: | 盟盛牌 | 產品型號: | MSH3311G9A | 產品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 十堰至喜車輛有限公司 | 目錄序號: | (十七)84 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 1.選貨廂欄板結構及環保蓋貨箱.2.裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀.3.發動機對應油耗值為WP6.245E50為45.2L/100km;YC6A270-50,WP7.270E51,WP7.300E51為45.7L/100km;WP10.310E53,WP10.350E53為46.5L/100km;4.廂長/整車長=前懸+軸距+后懸對應關(mm):5800/8670=1500+1800+2750+1350+1270mm;6000/8870=1500+1800+2750+1350+1470mm;6500/9370=1500+1800+3050+1350+1670mm;6700/9570=1500+1800+3050+1350+1870mm;5.隨底盤選裝駕駛室前臉,保險杠及燈具;6.防護裝置材料材質為Q235,側防護連接方式為螺栓連接;后防護連接方式為螺栓連接加焊接連接,斷面尺寸120×50mm,離地高度480mm;7.自卸方式為后卸.8.ABS型號為446 004 *** *,生產企業為 WABCO.9.該車僅選用1800+2750+1350mm,1800+3050+1350mm軸距.10.整車長度為8670mm,8870mm,時整備質量為:11200kg;駕駛室準乘人數為2人時,載質量為19670kg,準乘人數為3人時,載質量為19605kg;整車長度為9370mm,9570mm時整備質量為:12000kg;駕駛室準乘人數為2人時,載質量為18870kg,準乘人數為3人時,載質量為18805kg. | 1.選貨廂欄板結構及環保蓋貨箱.2.裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀.3.發動機對應油耗值為WP6.245E50為45.2L/100km;YC6A270-50,WP7.270E51,WP7.300E51為45.7L/100km;WP10.310E53,WP10.350E53為46.5L/100km;4.廂長/整車長=前懸+軸距+后懸對應關(mm):5800/8670=1500+1800+2750+1350+1270mm;6000/8870=1500+1800+2750+1350+1470mm;6500/9370=1500+1800+3050+1350+1670mm;6700/9570=1500+1800+3050+1350+1870mm;5.隨底盤選裝駕駛室前臉,保險杠及燈具;6.防護裝置材料材質為Q235,側防護連接方式為螺栓連接;后防護連接方式為螺栓連接加焊接連接,斷面尺寸120×50mm,離地高度480mm;7.自卸方式為后卸.8.ABS型號為446 004 *** *,生產企業為 WABCO.9.該車僅選用1800+2750+1350mm,1800+3050+1350mm軸距.10.整車長度為8670mm,8870mm,時整備質量為:11200kg;駕駛室準乘人數為2人時,載質量為19670kg,準乘人數為3人時,載質量為19605kg;整車長度為9370mm,9570mm時整備質量為:12000kg;駕駛室準乘人數為2人時,載質量為18870kg,準乘人數為3人時,載質量為18805kg;11.選裝油箱位置. |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
選裝照片3 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。