產品商標: | 豪沃牌 | 產品型號: | ZZ1327V466HE1K | 產品名稱: | 載貨汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 目錄序號: | 63 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
油耗申報值(L/100km) | 變更 | 38.0,38.1 | 38.0,38.1,38.2 |
其它 | 變更 | 選裝普通駕駛室,對應高度為3300mm或3120mm;選裝半高頂駕駛室,對應高度為3640mm;選裝高頂駕駛室,對應高度為3820mm。選裝保險杠,選裝前下部防護裝置,可不選裝遮陽罩。選裝頂置獨立空調。選裝進氣道布置。車長、廂長、前/后懸與底盤軸距參數對應關系:11150=1540+1950+3825+1350+2485,11150=1540+1950+3800+1400+2460,廂長8600;11985=1540+1950+4625+1350+2520,11985=1540+1950+4600+1400+2495,廂長9500。發動機MC11.44-50凈功率為324kW,VIN為LZZ1BYVD×××××××××(軸距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BYVF×××××××××(軸距1950+4625+1350,1950+4600+1400);發動機MC11.46-50和MC13.48-50凈功率為338kW和353kW,VIN為LZZ1BYWD×××××××××(軸距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BYWF×××××××××(軸距1950+4625+1350,1950+4600+1400);發動機MC13.54-50的凈功率為397kW,VIN為LZZ1BYXD×××××××××(軸距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BYXF×××××××××(軸距1950+4625+1350,1950+4600+1400)。發動機MC11.44-50和MC11.46-50,對應油耗申報值為38.0L/100km;發動機MC13.48-50和MC13.54-50,對應油耗申報值為38.1L/100km。側面防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。可選裝限速裝置,限速89km/h。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。 | 選裝普通駕駛室,對應高度為3300mm或3120mm;選裝半高頂駕駛室,對應高度為3640mm;選裝高頂駕駛室,對應高度為3820mm。選裝保險杠,選裝前下部防護裝置,可不選裝遮陽罩。選裝頂置獨立空調。選裝進氣道布置。車長、廂長、前/后懸與底盤軸距參數對應關系:11150=1540+1950+3825+1350+2485,11150=1540+1950+3800+1400+2460,廂長8600;11985=1540+1950+4625+1350+2520,11985=1540+1950+4600+1400+2495,廂長9500。發動機MC11.44-50/WP10.5H430E50凈功率為324kW/311kW,VIN為LZZ1BYVD×××××××××(軸距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BYVF×××××××××(軸距1950+4625+1350,1950+4600+1400);發動機MC11.46-50/MC13.48-50/WP10.5H460E50凈功率為338kW/353kW/333kW,VIN為LZZ1BYWD×××××××××(軸距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BYWF×××××××××(軸距1950+4625+1350,1950+4600+1400);發動機MC13.54-50的凈功率為397kW,VIN為LZZ1BYXD×××××××××(軸距1950+3825+1350,1950+3800+1400),LZZ1BYXF×××××××××(軸距1950+4625+1350,1950+4600+1400)。發動機MC11.44-50和MC11.46-50,對應油耗申報值為38.0L/100km;發動機MC13.48-50和MC13.54-50,對應油耗申報值為38.1L/100km;發動機WP10.5H430E50和WP10.5H460E50,對應油耗申報值為38.2L/100km。側面防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。可選裝限速裝置,限速89km/h。ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
貨箱寬(mm) | 變更 | 2450 | 2470 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。