產(chǎn)品商標: | 豪沃牌 | 產(chǎn)品型號: | ZZ3317V386GF1L | 產(chǎn)品名稱: | 自卸汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 目錄序號: | 63 |
變更擴展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 選裝普通駕駛室,外形尺寸高為3135mm;選裝高頂駕駛室,外形尺寸高為3435mm。可不選裝遮陽罩,可不選裝玻璃后風(fēng)窗。選裝LNG氣瓶數(shù)量和布置結(jié)構(gòu),具體為:駕駛室后部2個氣瓶,或駕駛室后部1個氣瓶,或車架左側(cè)1個氣瓶。車長、前后懸和軸距參數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:8125=1500+1950+2525+1350+800,8425=1500+1950+2825+1350+800,8625=1500+1950+3025+1350+800,8925=1500+1950+3225+1350+900,9275=1500+1950+3525+1350+950,9625=1500+1950+3825+1350+1000,7975=1500+1800+2525+1350+800,7975=1500+1800+2500+1400+775,8275=1500+1800+2825+1350+875,8275=1500+1800+2800+1400+875,8475=1500+1800+3025+1350+950,8475=1500+1800+3000+1400+925,8775=1500+1800+3225+1350+1000,8775=1500+1800+3200+1400+975,9125=1500+1800+3525+1350+950,9125=1500+1800+3500+1400+925,9475=1500+1800+3825+1350+1000,9475=1500+1800+3800+1400+975。發(fā)動機MT13.40-60/MT13.44-60的凈功率為294kW/324kW,VIN為LZZ1EX3N×××××××××(軸距1950+2525+1350),LZZ1EX3A×××××××××(軸距1950+2825+1350,1950+3025+1350),LZZ1EX3B×××××××××(軸距1950+3225+1350),LZZ1EX3C×××××××××(軸距1950+3525+1350),LZZ1EX3D×××××××××(軸距1950+3825+1350)。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 | 選裝普通駕駛室,外形尺寸高為3135mm;選裝高頂駕駛室,外形尺寸高為3435mm。選裝遮陽罩,選裝后風(fēng)窗,選裝保險杠,選裝后視鏡。車長、前后懸和軸距參數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:8125=1500+1950+2525+1350+800,8425=1500+1950+2825+1350+800,8625=1500+1950+3025+1350+800,8925=1500+1950+3225+1350+900,9275=1500+1950+3525+1350+950,9625=1500+1950+3825+1350+1000,7975=1500+1800+2525+1350+800,7975=1500+1800+2500+1400+775,8275=1500+1800+2825+1350+800,8275=1500+1800+2800+1400+775,8475=1500+1800+3025+1350+800,8475=1500+1800+3000+1400+775,8775=1500+1800+3225+1350+900,8775=1500+1800+3200+1400+875,9125=1500+1800+3525+1350+950,9125=1500+1800+3500+1400+925,9475=1500+1800+3825+1350+1000,9475=1500+1800+3800+1400+975。發(fā)動機MT13.40-60/MT13.44-60的凈功率為294kW/324kW,VIN為LZZ1EX3N×××××××××(軸距1950+2525+1350),LZZ1EX3A×××××××××(軸距1950+2825+1350,1950+3025+1350),LZZ1EX3B×××××××××(軸距1950+3225+1350),LZZ1EX3C×××××××××(軸距1950+3525+1350),LZZ1EX3D×××××××××(軸距1950+3825+1350)。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 |
選裝照片1 | 擴展 | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 擴展 | 4/4/12,11/11/12,11/11/10,4/4/-,11/11/- | 4/4/12,11/11/12,11/11/10,4/4/-,11/11/-,5/5/5,5/5/- |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.21399b.com]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。