產品商標: | 豪沃牌 | 產品型號: | ZZ1257N324GE1 | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 目錄序號: | 63 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 變更 | 選裝駕駛室,選裝后風窗,選裝遮陽罩。車長、前后懸和軸距參數對應關系為:7305=1430+3175+1400+1300,7305=1430+3200+1350+1325,7705=1430+3600+1350+1325,7375=1500+3175+1400+1300,7375=1500+3200+1350+1325,7775=1500+3600+1350+1325。發動機MC07.28-50的凈功率為203kW,對應VIN為LZZ1BLMB×××××××××;發動機MC07.31-50/MC07.34-50/WP8.340E51/MC07H.35-50的凈功率分別為225kW/245kW/245kW/254kW,對應VIN為LZZ1BLNB×××××××××;發動機MC09.40-50/MC11.40-50/WP10H400E50的凈功率為291kW/294kW/289kW,VIN為LZZ1ELSB×××××××××。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | 選裝駕駛室,選裝遮陽罩,選裝后風窗,選裝保險杠,選裝后視鏡。車長、前后懸和軸距參數對應關系為:7305=1430+3175+1400+1300,7305=1430+3200+1350+1325,7705=1430+3600+1350+1325,7375=1500+3175+1400+1300,7375=1500+3200+1350+1325,7775=1500+3600+1350+1325。發動機MC07.28-50的凈功率為203kW,對應VIN為LZZ1BLMB×××××××××;發動機MC07.31-50/MC07.34-50/WP8.340E51/MC07H.35-50的凈功率分別為225kW/245kW/245kW/254kW,對應VIN為LZZ1BLNB×××××××××;發動機MC09.40-50/MC11.40-50/WP10H400E50的凈功率為291kW/294kW/289kW,VIN為LZZ1ELSB×××××××××。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
排放依據標準 | 變更 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | GB17691-2005國Ⅴ |
選裝照片1 | 變更 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。