產品商標: | 東風牌 | 產品型號: | EQ5120GPSL6D | 產品名稱: | 綠化噴灑車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 東風汽車集團有限公司 | 目錄序號: | 3 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
是否使用車型年份 | 變更 | 否 | |
額定載質量(kg) | 變更 | 6990,7055 | 6985,7050 |
其它 | 變更 | 3.1.該車主要專用裝置為水罐、水路及作業裝置組成,用于園林綠化,環境清潔作業.2.僅選用底盤3800mm軸距;3.罐體有效容積7.33立方米,罐體尺寸(長度×長軸×短軸)(mm)為4200×1800×1400,運輸介質為水,介質密度為1000千克/立方米;4.后霧炮為選裝件;5.選裝后水炮,選裝后操作平臺樣式,后部無水炮和操作平臺是車長6350mm,后部選裝普通操作平臺時車長7000mm,后部選裝加長加寬操作平臺是車長7400mm;6.選裝后部箭頭燈,選裝后部工作燈;7.隨底盤選裝燈具、保險杠等新風格;8.側防護:材質Q235,螺栓連接,后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100×50mm,離地高度430mm;9.裝有ABS,ABS的型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.10. 發動機YCY30165-60對應油耗申報值為19.8L/100km,發動機D25TCIF1對應油耗申報值為19.8L/100km。 | 1.該車主要專用裝置為水罐、水路及作業裝置組成,用于園林綠化,環境清潔作業.2.僅選用底盤3800mm軸距;3.罐體有效容積7.33立方米,罐體尺寸(長度×長軸×短軸)(mm)為4200×1800×1400,運輸介質為水,介質密度為1000千克/立方米;4.后霧炮為選裝件;5.選裝后水炮,選裝后操作平臺樣式,后部無水炮和操作平臺是車長6350mm,后部選裝普通操作平臺時車長7000mm,后部選裝加長加寬操作平臺是車長7400mm;6.選裝后部箭頭燈,選裝后部工作燈;7.隨底盤選裝燈具、保險杠等新風格;8.側防護:材質Q235,螺栓連接,后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100×50mm,離地高度430mm;9.裝有ABS,ABS的型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.10. 發動機YCY30165-60對應油耗申報值為19.8L/100km,發動機D25TCIF1對應油耗申報值為19.8L/100km。 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。