產品商標: | 解放牌 | 產品型號: | CA3310P66K24L1T4E6 | 產品名稱: | 平頭柴油自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國第一汽車集團有限公司 | 目錄序號: | 1 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 自卸方式為后卸,隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝環保上蓋,選裝三開門、五開門、田字格、立格、船型、U形、大五開門、后部對開門、橫梁式、搖臂式車箱,側面防護裝置的橫桿材料為355L,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸135×80mm,離地高度為500mm,額定載質量15305kg對應準乘3人,額定載質量15370kg對應準乘2人.油耗申報值與發動機對應關系:40.8(CA6DL6-36E6,CA6DL6-38E6,CA6DM2-40E6,CA6DM2-42E6,CA6DM2-46E6).安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL,長度尺寸對應關系:9245=1500+1950+2900+1350+1545(6400車廂),9345=1500+1950+2900+1350+1645(6500車廂),9445=1500+1950+2900+1350+1745(6600車廂),9645=1500+1950+3100+1350+1745(6800車廂),9800=1500+1950+3350+1350+1650(6800車廂),10140=1500+1950+3350+1350+1990(7200車廂),10500=1500+1950+3750+1350+1950(7400車廂),10540=1500+1950+3750+1350+1990(7600車廂),10645=1500+1950+3750+1350+2095(7800車廂), 8885=1500+1950+2250+1350+1835(6000車廂),8445=1500+1950+2250+1350+1395(5600車廂),8645=1500+1950+2250+1350+1595(5800車廂) | 自卸方式為后卸,隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝環保上蓋,選裝三開門、五開門、田字格、立格、船型、U形、大五開門、后部對開門、橫梁式、搖臂式車箱,側面防護裝置的橫桿材料為355L,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸135×80mm,離地高度為500mm,額定載質量15305kg對應準乘3人,額定載質量15370kg對應準乘2人.油耗申報值與發動機對應關系:40.8(CA6DL6-36E6,CA6DL6-38E6,CA6DM2-40E6,CA6DM2-42E6,CA6DM2-46E6).安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL,長度尺寸對應關系:9245=1500+1950+2900+1350+1545(6400車廂),9345=1500+1950+2900+1350+1645(6500車廂),9445=1500+1950+2900+1350+1745(6600車廂),9645=1500+1950+3100+1350+1745(6800車廂),9800=1500+1950+3350+1350+1650(6800車廂),10140=1500+1950+3350+1350+1990(7200車廂),10500=1500+1950+3750+1350+1950(7400車廂),10540=1500+1950+3750+1350+1990(7600車廂),10645=1500+1950+3750+1350+2095(7800車廂), 8885=1500+1950+2250+1350+1835(6000車廂),8445=1500+1950+2250+1350+1395(5600車廂),8645=1500+1950+2250+1350+1595(5800車廂),自卸方式為后卸,隨底盤選裝高頂駕駛室,選裝環保上蓋,選裝三開門、五開門、田字格、立格、船型、U形、大五開門、后部對開門、橫梁式、搖臂式車箱,側面防護裝置的橫桿材料為355L,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸135×80mm,離地高度為500mm,額定載質量15305kg對應準乘3人,額定載質量15370kg對應準乘2人.油耗申報值與發動機對應關系:40.8(CA6DL6-36E6,CA6DL6-38E6,CA6DM2-40E6,CA6DM2-42E6,CA6DM2-46E6).安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL,長度尺寸對應關系:9245=1500+1950+2900+1350+1545(6400車廂),9345=1500+1950+2900+1350+1645(6500車廂),9445=1500+1950+2900+1350+1745(6600車廂),9645=1500+1950+3100+1350+1745(6800車廂),9800=1500+1950+3350+1350+1650(6800車廂),10140=1500+1950+3350+1350+1990(7200車廂),10500=1500+1950+3750+1350+1950(7400車廂),10540=1500+1950+3750+1350+1990(7600車廂),10645=1500+1950+3750+1350+2095(7800車廂), 8885=1500+1950+2250+1350+1835(6000車廂),8445=1500+1950+2250+1350+1395(5600車廂),8645=1500+1950+2250+1350+1595(5800車廂),9650=1500+1950+2900+1350+1950(6800車廂),9120=1500+1950+2650+1350+1670(6200車廂),9010=1500+1950+2650+1350+1560(6000車廂),8920=1500+1950+2650+1350+1470(5800車廂),8850=1500+1950+2650+1350+1400(5600車廂) |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 9245,9345,9445,9645,9800,10140,10500,10540,10645,8885,8445,8645 | 9245,9345,9445,9645,9800,10140,10500,10540,10645,8885,8445,8645,9650,9120,9010,8920,8850 |
整備質量(kg) | 擴展 | 15500 | 15500,14100 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
貨箱長(mm) | 擴展 | 6400,6500,6600,6800,7200,7400,7600,7800,5600,5800,6000 | 6400,6500,6600,6800,7200,7400,7600,7800,5600,5800,6000,6200 |
貨箱高(mm) | 擴展 | 800,900,1150,1250,1500,1200 | 800,900,1150,1250,1500,1200,1000,1100,1300,1400 |
載質量利用系數 | 擴展 | 1.0 | 1.0,1.2 |
選裝照片2 | 擴展 | ||
額定載質量(kg) | 擴展 | 15305,15370 | 15305,15370,16705,16770 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。