產品商標: | 王牌牌 | 產品型號: | CDW3110A1Q5 | 產品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 目錄序號: | 101 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
選裝照片3 | 擴展 | ||
側、后下部防護裝置的組合照片 | 擴展 | ||
其它 | 擴展 | ①自卸方式為后卸;②選裝前面罩及前面罩不鍍鉻外觀、前部燈具、保險杠及保險杠不鍍鉻燈罩、后視鏡;選裝貨箱外觀;選裝后防護及后翻轉結構;③僅選用底盤的3350mm軸距,外形尺寸長/前懸/后懸的對應關系為:5995/1180/1465,6080/1180/1550,6150/1180/1620,6260/1180/1730;④ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;⑤防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防護裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×50mm、120mm×20mm;⑥4DX23-140E5發動機的油耗申報值為24.9,YN38CRE1發動機的油耗申報值為24.5,YNF40E3發動機的油耗申報值為24.9,YC4S150-50發動機的油耗申報值為24.7,YNF40E2發動機的油耗申報值為24.5,YCD4D4S-140發動機的油耗申報值為24.5,YCD4P4S-170發動機的油耗申報值為24.5,YCD4F4S-130發動機的油耗申報值為24.5,4DX23-130E5發動機的油耗申報值為24.9,YC4S160-50發動機的油耗申報值為24.5,YC4D140-50發動機的油耗申報值為24.5; | ①自卸方式為后卸;②選裝前面罩及前面罩不鍍鉻外觀、前部燈具、保險杠及保險杠不鍍鉻燈罩、后視鏡;選裝貨箱外觀,帶環保布,選裝貨箱側、后邊板不同橫、豎筋數量的多種結構形式;選裝后防護樣式,選裝后翻轉結構,選裝側防護欄及輪胎螺栓個數;③僅選用底盤的3350mm軸距,外形尺寸長/前懸/后懸的對應關系為:5995/1180/1465,6080/1180/1550,6150/1180/1620,6260/1180/1730;④ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司;⑤防護欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防護裝置下邊緣的最大離地高度為400mm,斷面尺寸為120mm×20mm、120mm×60mm;⑥發動機的油耗申報值(L/100km)為:4DX23-140E5(24.9),YN38CRE1(24.5),YNF40E3(24.9),YC4S150-50(24.7),YNF40E2(24.5),YCD4D4S-140(24.5),YCD4P4S-170(24.5),YCD4F4S-130(24.5),4DX23-130E5(24.9),YC4S160-50(24.5),YC4D140-50(24.5); |
后部照片 | 擴展 | ||
照片 | 擴展 | ||
選裝照片1 | 擴展 | ||
選裝照片2 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。