產品商標: | 豪曼牌 | 產品型號: | ZZ3168F17EB0 | 產品名稱: | 自卸汽車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | 目錄序號: | 63 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 隨底盤選裝不同風格的面罩、保險杠及霧燈;選裝二級踏板;選裝不同外觀的貨廂及環保蓋;貨箱自卸方式為后卸式。防護裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;防護裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50、厚:5mm,離地高度:400mm;外形長/軸距/前懸/后懸/貨箱長對應關系為(mm):6820/3800/1280/1740/4500,6470/3650/1280/1540/4200,6015/3450/1280/1285/3850,6015/3350/1280/1385/3850,6015/3200/1230/1585/3850,6130/3450/1280/1400/3850,6130/3350/1280/1500/3850,6470/3650/1280/1540/4500,6470/3450/1280/1740/4200,6130/3450/1280/1400/4200,6880/3800/1280/1800/4700,6130/3450/1280/1400/4000,6470/3450/1280/1740/4000;YNF40E4/YN38CRE1/YCD4F4S-115/YCD4D4S-140/YC4E140-56/YC4E160-56/YCD4P4S-170/YCD4P4S-140/YCD4F4S-130/YC4D130-50/YC4D150-50/YNF40E1發動機油耗申報值(L/100Km)對應為:27.5/27.5/27.4/27.8/27.8/27.8/27.8/27.8/27.2/27.5/27.5/27.8。ABS系統控制器型號/生產企業對應關系為:ABS-E 4S/3M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 | 隨底盤選裝不同風格的面罩、保險杠及霧燈;選裝二級踏板;選裝不同外觀的貨廂及環保蓋;貨箱自卸方式為后卸式。防護裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;防護裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50、厚:5mm,離地高度:400mm;外形長/軸距/前懸/后懸/貨箱長對應關系為(mm):6820/3800/1280/1740/4500,6820/3650/1280/1890/4500,6470/3650/1280/1540/4200,6015/3450/1280/1285/3850,6015/3350/1280/1385/3850,6015/3200/1230/1585/3850,6130/3450/1280/1400/3850,6130/3350/1280/1500/3850,6470/3650/1280/1540/4500,6470/3450/1280/1740/4200,6130/3450/1280/1400/4200,6880/3800/1280/1800/4700,6130/3450/1280/1400/4000,6470/3450/1280/1740/4000,6230/3450/1280/1500/4050;YNF40E4/YN38CRE1/YCD4F4S-115/YCD4D4S-140/YC4E140-56/YC4E160-56/YCD4P4S-170/YCD4P4S-140/YCD4F4S-130/YC4D130-50/YC4D150-50/YNF40E1發動機油耗申報值(L/100Km)對應為:27.5/27.5/27.4/27.8/27.8/27.8/27.8/27.8/27.2/27.5/27.5/27.8。ABS系統控制器型號/生產企業對應關系為:ABS-E 4S/3M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1280/1740,1280/1540,1280/1285,1280/1385,1230/1585,1280/1400,1280/1500,1280/1800 | 1280/1740,1280/1540,1280/1285,1280/1385,1230/1585,1280/1400,1280/1500,1280/1800,1280/1890 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 6820,6470,6015,6130,6880 | 6820,6470,6015,6130,6880,6230 |
貨箱長(mm) | 擴展 | 4500,4200,3850,4700,4000 | 4500,4200,3850,4700,4000,4050 |
選裝照片1 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。