產品商標: | 豪曼牌 | 產品型號: | ZZ5118CCYG17FB0 | 產品名稱: | 倉柵式運輸車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | 目錄序號: | 63 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 隨底盤選裝排半駕駛室,選裝不同風格的前部面罩燈具后視鏡及保險杠;選裝不同外觀的貨箱;可選裝不帶導流罩;外形高3470/3350/3200mm對應車廂底板到頂部高度為2300/2150/2050mm;后懸與軸距一一對應;防護裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;后部防 護裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50、厚:5mm,離地高度:400mm。D40TCIF1/WP4.1NQ190E61/MC41.20-60發動機油耗申報值(L/100km)為:21.1/20.9/21.1;ABS系統控制器型號/生產企業對應關系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 | 隨底盤選裝排半駕駛室,選裝不同風格的前部面罩燈具后視鏡及保險杠;選裝不同外觀的貨箱;可選裝不帶導流罩;外形高3470/3350/3200mm對應車廂底板到頂部高度為2300/2150/2050mm;總長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:6080/3280/1175/1625,6080/3360/1175/1545,6080/3600/1175/1305,6995/3800/1175/2020;D40TCIF1/WP4.1NQ190E61/MC41.20-60/D30TCIF1/WP3NQ160E61發動機油耗申報值(L/100km)為:21.1/20.9/21.1/20.9/20.8;防護裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;后部防 護裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50、厚:5mm,離地高度:400mm;ABS系統控制器型號/生產企業對應關系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
前懸/后懸(mm) | 擴展 | 1175/1305,1175/1545,1175/1625 | 1175/1305,1175/1545,1175/1625,1175/2020 |
外形尺寸(長)(mm) | 擴展 | 6080 | 6080,6995 |
整備質量(kg) | 擴展 | 4405 | 4405,4755 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
油耗申報值(L/100km) | 擴展 | 21.1,20.9 | 21.1,20.9,20.8 |
貨箱長(mm) | 擴展 | 3850,4150 | 3850,4150,4850,5150 |
載質量利用系數 | 擴展 | 1.54 | 1.54,1.35 |
額定載質量(kg) | 擴展 | 6665,6600 | 6665,6600,6315,6250 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。