產品商標: | 豪瀚牌 | 產品型號: | ZZ1315N46GWE1 | 產品名稱: | 載貨汽車底盤 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | 目錄序號: | 63 |
變更擴展參數名: | 類別: | 原參數值: | 變更或擴展后參數值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴展 | 該車選裝普通駕駛室時,底盤高度為3210mm;選裝半高頂駕駛室時,底盤高度為3250mm或3115mm;選裝高頂駕駛室時,底盤高度為3550mm。選裝駕駛室外觀。選裝晝間行駛燈。選裝后視鏡。該車可不選裝副保險杠和第三級上車踏板。選裝保險杠外觀。車長與前懸、軸距、后懸參數對應關系如下(單位:mm):10025=1550+1800+3500+1350+1825,11625=1550+1800+4300+1350+2625,11925=1550+1800+4600+1350+2625。第三軸是隨動軸,不可提升。該車裝MC09.34-50發動機時,最大凈功率為247kW,VIN代碼為LZZPB8NC×××××××××(軸距1800+3500+1350)或LZZPB8NF×××××××××(軸距1800+4300+1350或1800+4600+1350);裝MC09.36-50、MC09.38-50、MC09.40-50發動機最大凈功率為262kW、273kW、291kW,VIN代碼為LZZPB8SC×××××××××(軸距1800+3500+1350)或LZZPB8SF×××××××××(軸距1800+4300+1350或1800+4600+1350);裝MC11.44-50發動機的凈功率為324kW,對應的VIN為LZZPB8VC×××××××××(軸距1800+3500+1350)或LZZPB8VF×××××××××(軸距1800+4300+1350或1800+4600+1350)。ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。該車可選裝前置排氣結構。該車可選裝左置消聲器。該車可選裝限速裝置,限速79km/h或89km/h。該車可選裝油浴式空濾器。選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車可選裝左右側置雙油箱。 | 該車選裝普通駕駛室時,底盤高度為3210mm;選裝半高頂駕駛室時,底盤高度為3250mm或3115mm;選裝高頂駕駛室時,底盤高度為3550mm。選裝前置排氣結構。選裝駕駛室外觀。選裝后視鏡。選裝保險杠。選裝左右側置雙油箱。選裝晝間行駛燈。選裝高位保險杠。選裝保險杠外觀。選裝油浴式空濾器。選裝消聲器。車長與前懸、軸距、后懸參數對應關系如下(單位:mm):10025=1550+1800+3500+1350+1825,11625=1550+1800+4300+1350+2625,11925=1550+1800+4600+1350+2625。第三軸是隨動軸,不可提升。該車裝MC09.34-50發動機時,最大凈功率為247kW,VIN代碼為LZZPB8NC×××××××××(軸距1800+3500+1350)或LZZPB8NF×××××××××(軸距1800+4300+1350或1800+4600+1350);裝MC09.36-50、MC09.38-50、MC09.40-50發動機最大凈功率分別為262kW、273kW、291kW,VIN代碼為LZZPB8SC×××××××××(軸距1800+3500+1350)或LZZPB8SF×××××××××(軸距1800+4300+1350或1800+4600+1350);裝MC11.44-50、WP10.5H430E50發動機的凈功率分別為324kW、311kW,對應的VIN為LZZPB8VC×××××××××(軸距1800+3500+1350)或LZZPB8VF×××××××××(軸距1800+4300+1350或1800+4600+1350);裝WP10.5H460E50發動機的凈功率為333kW,對應的VIN為LZZPB8WC×××××××××(軸距1800+3500+1350)或LZZPB8WF×××××××××(軸距1800+4300+1350或1800+4600+1350)。ABS系統型號為446 004 6300,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。該車可選裝限速裝置,限速79km/h或89km/h。選裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
功率(kW) | 擴展 | 250;265;276;294;327 | 250;265;276;294;327,316;338 |
發動機企業 | 擴展 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司,濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
發動機型號 | 擴展 | MC09.34-50;MC09.36-50;MC09.38-50;MC09.40-50;MC11.44-50 | MC09.34-50;MC09.36-50;MC09.38-50;MC09.40-50;MC11.44-50,WP10.5H430E50;WP10.5H460E50 |
排量(ml) | 擴展 | 8765;8765;8765;8765;10518 | 8765;8765;8765;8765;10518,10500;10500 |
是否使用車型年份 | 擴展 | 否 | |
車輛識別代號(VIN) | 擴展 | LZZPB8NC×××××××××,LZZPB8SC×××××××××,LZZPB8VC×××××××××,LZZPB8NF×××××××××,LZZPB8SF×××××××××,LZZPB8VF××××××××× | LZZPB8NC×××××××××,LZZPB8SC×××××××××,LZZPB8VC×××××××××,LZZPB8NF×××××××××,LZZPB8SF×××××××××,LZZPB8VF×××××××××,LZZPB8WC×××××××××,LZZPB8WF××××××××× |
選裝照片1 | 擴展 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。