產品商標: | 斯納德汽車牌 | 產品型號: | SND9401TJZ | 產品名稱: | 集裝箱運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 山西斯納德新能源專用汽車科技有限公司 | 注冊地址: | 山西省晉中市山西示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)新能源汽車園區(qū)興源路819號 | ||
目錄序號: | (四)42 | 生產地址: | 山西省晉中市山西示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)新能源汽車園區(qū)興源路819號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:13950 寬:2480,2500,2550 高:1400,1450,1500,1550,1600 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 34900,35350 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 5100,4650 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 8380+1310+1310,7980+1310+1310,7630+1310+1310 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M(中國)有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,DMCT1000,983D |
反光標識商標: | 通明,DM,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA99FRJ3×××SND××× | 前懸/后懸(mm): | -/2500,-/2300,-/2100 |
其它: | 運輸45英尺集裝箱(1EE型),牽引銷處車架總高度:210mm,190mm,170mm,150mm.ABS:型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M);生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側后防護:側后防護材料均采用Q235,與車輛連接方式為焊接.后防:離地高度為480mm,斷面為140mmX50mm.選裝導向塊,選裝空氣懸架,選裝大梁及橫梁沖孔樣式及沖孔位置,車長/牽引銷至車輛最前端的距離/軸距/后懸尺寸對應關系:13950/450/8380+1310+1310/2500,13950/650/8380+1310+1310/2300,13950/850/8380+1310+1310/2100,13950/850/7980+1310+1310/2500,13950/1050/7980+1310+1310/2300,13950/1250/7980+1310+1310/2100,13950/1200/7630+1310+1310/2500,13950/1400/7630+1310+1310/2300,13950/1600/7630+1310+1310/2100. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶