產品商標: | 綠圖牌 | 產品型號: | LTP9400TJZ | 產品名稱: | 集裝箱運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山東綠圖動力科技股份有限公司 | 注冊地址: | 山東省德州市經濟技術開發區崇德十大道88號1號樓 | ||
目錄序號: | (十五)398 | 生產地址: | 山東省德州市經濟技術開發區崇德十大道88號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:12400 寬:2480,2500,2550 高:1480 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 35350 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 4650 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 7210+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/17/17/17 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
反光標識商標: | 道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA99FRJ3×××LTP××× | 前懸/后懸(mm): | -/1580 |
其它: | 該車用于運輸40英尺集裝箱,集裝箱型號為1EE;牽引銷處車架總高度90mm,選裝前部樣式,選裝大梁異形孔結構;選裝后組合燈/霧燈為圓形結構,一,ABS型號:CM2XL-4S/2M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,二,防護:側、后防護材料均用Q235B,連接方式:側下部防護裝置用螺栓連接/后下部防護裝置用焊接連接,后防離地高度為480mm,后防護截面尺寸為140mm×50mm | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。