![]() ![]() ![]() | |||||||||||
達標車型編號 H035000033 |
生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||||||||||
產品型號 | BJ1168VKPFG-AD1 | 產品名稱 | 載貨汽車 | ||||||||
底盤型號 | BJ1168VKPFG-AD1 | 發動機型號 | F3.8NS6B190,YCS04200-68,D40TCIF1,F4.5NS6B190 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 7045,7495,8045,8445,7670,7970×2470,2550×2590,2645,2890,3500 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 4800,5250,5800,6200,5450,5750×2300,2450×550,600 | ||||||||
總質量(kg) | 15995 | 整備質量(kg) | 5805 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 90 | ||||||||
驅動型式 | 4×2 | 轉向軸數量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數量(個) | 2/4 | ||||||||
側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 16 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | ZKC02C | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 23.6(F3.8NS6B190),23.8(YCS04200-68),23.7(D40TCIF1),23.5(F4.5NS6B190) | ||||||||||
危險貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨立式鋼板彈簧/非獨立式鋼板彈簧 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運輸介質 | 不適用 | ||||||||||
備注 | 1.可選裝不同貨箱風格;選裝前圍和燈具,選裝高頂駕駛室風格; 2.軸距3800,4200,4500,4700分別對應整車長7045,7495/7670,7970/8045,8445分別對應貨箱長4800,5250/5450,5750/5800,6200分別對應前懸1225,1225/1270,1270/1225,1225后懸2020,2070/2200,2200/2320,2520;整車寬2470,2550對應貨箱寬2300,2450 3.發動機F3.8NS6B190,YCS04200-68,D40TCIF1對應主減速比4.875;發動機F4.5NS6B190對應主減速比4.330 4.車身型號M4-2060,M4-2200,分別對應R點坐標(X:70,Y:-564,Z:540),X:795;Y:-610;Z:439;分別對應R點到車輛最前端距離1295/1340,2020/2065;分別對應儀表板型號M4-IP,M4535012700A0;轉向軸的側面角度α(°)分別為64,64±5;駕駛員座椅設計靠背角(°)分別為15,13;座椅調節行程垂直方向分別為0,60;縱向調節分別為180,190;方向盤型號分別為FXP-410,FXP-450;直徑分別為410,425。 | ||||||||||
選裝照片 | ![]() ![]() ![]() |
掃一掃分享給朋友
專汽網[m.21399b.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。